Name | Datum | Informationen | ||||||||||||
Moßgraber, J.; Hertweck, P. | 28.11.2023 | Vortrag (J. Moßgraber): Digital Infrastructure and the Role of GAIA-X |
||||||||||||
Usländer, T. | 24.11.2023 | Vortrag: Innovation vs. Compliance - Designkriterien der Datenplattform der KI-Allianz Baden-Württemberg |
||||||||||||
Usländer, T. | 15.11.2023 | Vortrag: KI-Engineering - wie bringt man Daten, KI und IT zusammen? |
||||||||||||
Usländer, T. | 25.10.2023 | Vortrag: Datenplattform für die KI-Allianz Baden-Württemberg |
||||||||||||
Usländer, T. | 6.10.2023 | Vortrag: AI Systems Engineering in the Context of Dataspaces |
||||||||||||
Vogl, J. | 28.9.2023 | Vortrag: Nutzung offener Standards für die Integration von Pegeldaten und KI-basierte Prognse von Pegel- und Abflussdaten zur Verbesserung er Frühwarnung bei Sturzfluten |
||||||||||||
Patzer, F. | 12.9.2023 | Keynote: Sustainable smart manufacturing with Catena-X |
||||||||||||
Stojanovic, L (Vortrag)., Langosch, M. | 29.6.23 | Vortrag: "DIAMOND" |
||||||||||||
Usländer, T. | 14.6.2023 | Keynote: AI system engineering, industrial dataspaces and digital twins – how does this all fit together? |
||||||||||||
Stojanovic, L. | 13.6.2023 | Vortrag: "IDS-I Community: Digital Twin AAS standard enhanced with Data Spaces" |
||||||||||||
Meier, D. | 13.6.2023 | Vortrag: IT-Sicherheitslabor - Projekte & Erfahrungen |
||||||||||||
Juni 2023 | Interview mit Dr. Thomas Usländer über Industrie 4.0 im Newsletter der Robot-Revoloution-Initiative für japanische Unternehmen |
|||||||||||||
Pfrang, S. | 16.5.2023 | Vortrag: Automatisierte Schwachstellensuche für eingebettete Systeme: ISuTest® |
||||||||||||
Moßgraber, J.; Hellmund, T.; Kotova, L. | 28.4.2023 | Vortrag (J. Moßgraber): IT support for climate resilient cultural heritage - examples from the KERES project |
||||||||||||
Hertweck, P., van der Schaaf, H. | 11.5.2023 | Vortrag (P. Hertweck): Eine offene Architektur zur Luftqualitätsprognose |
||||||||||||
Usländer, T. | 20.4.2023 | Vortrag: Engineering view on digital twin systems, dataspaces and AI |
||||||||||||
Usländer, T. | 17.4.2023 | Vortrag: Making artificial intelligence manageable and usable for engineers |
||||||||||||
17. - 21.4.2023 | ILT auf der Hannover Messe!
|
|||||||||||||
Pfrang, S. | 17.4.2023 19.4.2023 |
Vortrag: ISuTest®: Security Testing for Embedded Industrial Devices According to IEC 62443 |
||||||||||||
Usländer, T. | 24.3.2023 | Vortrag: AI Systems Engineering - Raiseo f a New Engineering Discipline |
||||||||||||
Usländer, T. | 23.3.2023 | Panel Discussion: Supply Chain Resilience |
||||||||||||
Stojanovic, L. | 23.3.2023 | Vortrag: IDS-I Community |
||||||||||||
van der Schaaf, H. | 22.2.23 | Vortrag: Towards fine-grained security in the SensorThings API |
||||||||||||
Hilbring, D.; Emde, K. | 13.1.2023 | Vortrag (D. Hilbring): PrognoSF - Dynamische Kurzfristprognose von Sturzfluten |
||||||||||||
Moßgraber, J., Hellmund, T.; Kotova L. | 13.1.2023 | Vortrag (J. Moßgraber): Werkzeuge für den Schutz von Kulturgütern vor Extremklimaereignissen |